Анализ крови при беременности
Кровь необходимо сдавать несколько раз за беременность, обычно не менее четырех. Обязательна сдача крови при постановке на учет, а также перед родами.
Клинический анализ крови
Клинический, или общий анализ показывает общее состояние клеток крови: уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, а также процентное соотношение их видов. В поликлинике и женской консультации он может по-старинке браться из пальца, в современных лабораториях — только из вены.
Показатели | Обозначение | Норма для беременных | Отклонения |
---|---|---|---|
Гемоглобин | Hb, HGB | 120 — 140 г/л | Понижение говорит об анемии |
Эритроциты | Эр, RBC | 3,5 — 4,5×1012 | Понижение говорит об анемии |
Лейкоциты | L, WBC | 4,0 — 9,0×109 | Повышение говорит о воспалении в организме |
Скорость оседания эритроцитов | СОЭ, ESR | до 15 мм/час | Повышение говорит о воспалении в организме |
Гематокрит | Ht, HCT | 0,39 — 0,49 | Повышение чаще всего говорит об обезвоживании, например при рвоте беременных |
Тромбоциты | Тр, PLT | 150 — 400×109 | Понижение или повышение может говорить о плохой свертываемости крови |
Эритроцитарные индексы | MCV, MCH, MCHC и др. | Расшифровываются врачом. Обозначают такие показатели, как ширина распределения эритроцитов, их объем, концентрация гемоглобина в эритроците и др. |
Группа крови и резус фактор
Ошибки в определении группы крови и резус-фактора возникают редко, но все же бывают. Поэтому перед переливанием крови если оно понадобится врач обязательно сделает это еще раз.
Кроме того, отрицательный резус-фактор у матери может стать причиной резус-конфликта между мамой и малышом при повторных беременностях. Таким женщинам в течение 72 часов после родов обязательно вводят антирезусный иммуноглобулин.
Биохимический анализ
С помощью биохимического анализа определяются вещества, находящиеся в крови. Это продукты обмена веществ, глюкоза, белки ферменты. По их отклонению от нормы можно выявить нарушения в работе различных органов.
Анализ берется только из вены. Основные показатели биохимического анализа:
Показатель | Норма | Расшифровка |
---|---|---|
Глюкоза сахар крови | 3,3 — 5,5 ммоль/л | Небольшое повышение может наблюдаться, если вы сдавали кровь не натощак или принимали мочегонные. Сильное повышение обычно признак диабета беременных |
АСТ, АЛТ | < 31 Ед/л | Показатели здоровья печени. Сильное повышение может говорить о нарушениях в ее работе |
Общий белок | 64 — 83 г/л | Понижение говорит о недостаточном поступлении белка с пищей или о его чрезмерном выведении, например при сильном гестозе с поражением почек |
Креатинин | 53 — 97 мкмоль/л | Показатель функции почек. Значительное повышение может говорить о нарушении их работы. Небольшое повышение бывает при чрезмерном употреблении мяса накануне сдачи |
Мочевина | 2,5 — 6,4 ммоль/л | Также является показателем функции почек. |
Билирубин общий | 5 — 21 мкмоль/л | Показатель работы печени и ее поражения, а также желтухи |
Билирубин прямой | 0 — 7,9 мкмоль/л | Повышается при желтухе беременных, застое желчи, поражениях печени. |
Холестерин общий холестерол | 3,1 — 6,2 ммоль/л, зависит от возраста | Небольшое повышение холестерина бывает нормальным при беременности. В случае сильного повышения необходим более подробный анализ |
Триглицериды | 0,4 — 2,1 ммоль/л, зависит от возраста | Повышается при ожирении. Также может быть несколько повышен в норме при беременности |
Обратите внимание на единицы измерения! Во многих лабораториях они бывают разные, тогда их надо переводить.
Анализ на свертываемость коагулограмма
Коагулограмма — это специальное исследование на свертываемость крови. Она состоит из нескольких показателей, правильно оценить которые может только врач. В норме при беременности часто бывает повышение свертываемости крови.
Основные показатели коагулограммы:
- Время кровотечения время свертываемости м норма от 2 до 3 минут.
- ПТИ норма 78 — 142% — протромбиновый индекс. Его повышение говорит о склонности к тромбозу.
- Фибриноген — норма 2 — 4 г/л. Повышение говорит о склонности к тромбозу. Понижение фибриногена может наблюдаться при токсикозе.
- АЧТВ — норма 25 — 36 секунд. Увеличение говорит о плохой свертываемости крови.