Мальчик или девочка? Таблицы расчета пола ребенка.
Японский метод
В таблице 1 необходимо найти цифру, соответствующую пересечению столбца месяца рождения мужчины со строкой месяца рождения женщины. Например, если женщина родилась в июле, а мужчина в апреле, то их семейная цифра равняется 7. Запомните цифру и перейдите к таблице 2.
| Месяц рождения женщины | Месяц рождения мужчины | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| я н в а р ь | ф е в р а л ь | м а р т | а п р е л ь | м а й | и ю н ь | и ю л ь | а в г у с т | с е н т я б р ь | о к т я б р ь | н о я б р ь | д е к а б р ь | |
| январь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| февраль | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| март | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| апрель | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| май | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| июнь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| июль | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| август | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| сентябрь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| октябрь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| ноябрь | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| декабрь | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Найдите в верхней строке таблицы 2 Вашу семейную цифру. В столбце под этой цифрой найдем месяц предположительного зачатия. На диаграмме в центре рисунка показана вероятность появления на свет мальчика или девочки, в зависимости от месяца зачатия.
| Семейные цифры | Пол ребенка
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|